绿色、诚信、高效
RF15PV3125-HV-MV 1500V
+
核心优势
技术参数
应用场景
相关下载
核心优势
高效发电
逆变器中国效率98.55%,大幅提升发电量
具备PID功能,有效解决光伏组件功率衰减问题
安全可靠
防护等级高达IP65,可适应严酷的户外环境
保护功能完备,监控系统实时监测,故障及时告警
降本增效
三电平拓扑,直流侧电压DC1500V,减少电缆成本
具备夜间SVG功能,减少相应设备的投入成本
智能友好
光储一体化设计,直流侧可预留储能接口
电网适应性强,具备H/LVRT
系统架构

技术参数
| 产品型号 | RF15PV2500-HV-MV | R | F15PV3125-HV-MV |
| 直流侧(输入) | 参数指标 | ||
| 最大输入电压 | 1500Vdc | ||
| 最小输入电压 | 875Vdc | ||
| 启动电压 | 915Vdc | ||
| MPPT电压范围 | 875Vdc~1300Vdc | ||
| MPPT路数 | 2 | ||
| 直流输入支路数 | 16(18/20/22/24路可选) | ||
| 最大输入电流 | 3135A | 3919A | |
| 交流侧(输出) | 参数指标 | ||
| 额定输出功率 | 2500kW | 3125kW | |
| 最大输出功率 | 2750kW | 3438kW | |
| 最大输出电流 | 2646A(逆变器) | 3308A(逆变器) | |
| 额定电网电压 | 600Vac/35kV | ||
| 电网电压范围 | 510Vac~660Vac | ||
| 额定电网频率 | 50Hz | ||
| 电网频率范围 | 45Hz~55Hz | ||
| 总电流波形畸变率 | <3%@额定功率 | ||
| 直流分量 | <0.5%@额定电流 | ||
| 功率因数 | >0.99 @额定功率 | ||
| 功率因数可调范围 | 0.8(超前)~0.8(滞后) | ||
| 效率 | 参数指标 | ||
| 最大效率 | 99.02% | ||
| 中国效率 | 98.55% | ||
| 保护 | 参数指标 | ||
| 交/直流过压保护 | 具备 | ||
| 交/直流过流保护 | 具备 | ||
| 交/直流防雷保护 | 具备 | ||
| 电网监控 | 具备 | ||
| 接地故障保护 | 具备 | ||
| 绝缘检测 | 具备 | ||
| 过热保护 | 具备 | ||
| PID防护与修复 | 选配 | ||
| SVG功能 | 选配 | ||
| 常规参数 | 参数指标 | ||
| 尺寸(W*H*D) | 2200mm*2300mm*1300mm(逆变器) | ||
| 重量 | 15000kg | ||
| 防护等级 | IP65(逆变器)/IP54(其他) | ||
| 冷却方式 | 智能强制风冷(逆变器) | ||
| 工作温度范围 | -25℃~60℃(>50℃降额) | ||
| 工作湿度范围 | 0~100%(无凝露) | ||
| 最大工作海拔 | 5000m(逆变器>4000m降额 | ) | |
| 通讯接口 | R | S485、CAN、Ethernet | |
应用场景
相关下载
联 系 人:日风销售
电 话:0571-8905 6758
地 址:中国浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路26号
邮 编:311122
售后服务:service@zrfe.com
售后服务热线:(0571)8866 7979
官方服务热线:400-992-6178
科技创新,精益求精,为客户提供满意的服务。公司在保证用户“效率满意、质量满意、服务满意”方面具有周到的服务意识和丰富的经验,长期与国际知名企业开展跨国合作,拥有成熟的研发、生产及运营团队......







