绿色、诚信、高效
HRV3125KTL-HV-MV
最大转换效率99.01%,中国效率98.52%,增加发电量
核心优势
技术参数
应用场景
相关下载
核心优势
|
产品特点 高效发电 ·最大转换效率99.01%,中国效率98.52%,提高发电量 ·直流输入16~20路方案可选,兼容182/210高功率组件 ·MPPT工作电压范围宽,可在DC1300V工况下满载运行 ·具备PID防护功能,可有效抑制光伏组件的功率衰减 降本增效 ·三电平拓扑,直流1500V系统,降低损耗,减少电缆成本 ·箱式变压器、通讯管理机一体化设计,降低系统成本 ·可选配夜间SVG功能,节省部分设备投入成本 ·集中式并网方案,减少子系统数量,易于控制和调度 安全可靠 ·防护等级IP55,防腐等级C3/C4/C5,适应各种恶劣户外环境 ·保护功能完备,监控系统实时监测,故障快速响应并告警 ·独立风道设计,散热能力更佳,内置式散热系统,可靠性高 ·具备绝缘阻抗检测功能,保障设备安全可靠的运行 电网支撑 ·具备低/零/高电压穿越功能,电网适应性强 ·有功/无功调节范围宽,保证更优的并网质量 ·满足电网有功/无功调度、一次调频,响应速度快 ·可适应电网最小短路容量比为SCR=1.2 |
![]() |
技术参数
| 产品型号 | HRV3125KTL-HV |
| 直流侧(输入) | 参数指标 |
| 最大输入电压 | 1500Vdc |
| 最小输入电压 | 875Vdc |
| 启动电压 | 915Vdc |
| MPPT电压范围 | 875Vdc~1500Vdc |
| 满载MPPT电压范围 | 875Vdc~1300Vdc |
| MPPT数量 | 2路 |
| 最大直流支路输入数量 | 20路 (16/18可选) |
| 最大输入电流 | 4009A |
| 交流侧 ( 输出 ) | 参数指标 |
| 额定输出功率 | 3125kW |
| 最大输出功率 | 3438kW |
| 额定电网电压 | 10~35kVac |
| 额定电网频率 | 50Hz |
| 电网频率范围 | 45Hz~55Hz |
| 总电流波形畸变率 | <3% (@额定功率) |
| 直流电流分量 | <0.5% (@额定电流) |
| 功率因数 | >0.99 (@额定功率) |
| 功率因数可调范围 | 0.8 (超前)~0.8 (滞后),连续可调 |
| 效率 | 参数指标 |
| 最大效率 | 99.01%(逆变器) |
| 中国效率 | 98.52%(逆变器) |
| 保护 | 参数指标 |
| 直流输入保护 | 负荷开关+熔断器 |
| 交流输出保护(逆变器) | 框架断路器 |
| 交流输出保护(变压器) | 中压负荷开关或真空开关 |
| 直流/交流浪涌保护 | DC Type II / AC Type II |
| 直流/交流过压保护 | 具备 |
| 直流/交流过流保护 | 具备 |
| 绝缘阻抗/接地故障检测 | 具备 |
| PID防护功能 | 选配 |
| 夜间SVG功能 | 选配 |
| 常规参数 | 参数指标 |
| 尺寸(W*H*D) | 4648mm*2577mm*2965mm |
| 重量 | 15000kg |
| 防护等级 | IP55(逆变器),IP54(其它) |
| 冷却方式(逆变器) | 智能强制风冷 |
| 冷却方式(变压器) | ONAN |
| 工作温度范围 | -35℃~60℃(>45℃降额) |
| 工作湿度范围 | 0~100%(无凝露) |
| 最大工作海拔 | 5000m(逆变器>4000m降额,变压器>2000m降额) |
| 显示 | LED |
| 通讯接口 | RS485、CAN、Ethernet |
| 电网支撑 | 高低零穿,有功/无功调度,一次调频,夜间SVG功能 |








