绿色、诚信、高效
户用堆叠式电池
保护功能完备,监控系统实时监测,故障及时告警
+
核心优势
技术参数
应用场景
相关下载
核心优势
|
产品特点 磷酸铁锂 ·安全性高,绿色环保,寿命长,循环使用6000次以上 高可靠性 ·防护等级IP55,可满足户外环境使用 高兼容性 ·支持多机直接并联,扩充容量,满足大功率应用场景 易维护性 ·模块化堆叠设计,无线缆连接,直接插拔,灵活拓展 |
![]() |
技术参数
| RF5120-S | 参数指标 | 单个电池模组 | 参数指标 | |||||||||||||
| 标称容量 | 5.12kWh | 防护等级 | IP65 | |||||||||||||
| 可用容量 | 4.86kWh | 工作海拔 | <2000m | |||||||||||||
| 电芯配置 | 1P32S | 模组重量 | 50kg | |||||||||||||
| 额定电压 | 102.4Vdc | 安装方式 | Stacked | |||||||||||||
| 电压范围 | 91.2Vdc~115.2Vdc | 循环次数 | >6000(@25℃) | |||||||||||||
| 额定容量 | 50Ah | 设计寿命 | 15 years(@25℃) | |||||||||||||
| 最大充/放电电流 | 25A / 40A | 通讯接口 | CAN,RS485,WIFI | |||||||||||||
| 工作湿度 | 0~95% | 可拓展性 | Max. 8 strings | |||||||||||||
| 工作温度 | 0~50℃(充电),-20~50℃(放电) | |||||||||||||||
| 模组尺寸 | 640mm*330mm*200mm(W*H*D) | |||||||||||||||
| 产品型号 | RF5120-6S | RF5120-7S | RF5120-8S | |||||||||||||
| 电池模组 | 参数指标 | |||||||||||||||
| 标称容量 | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh | |||||||||||||
| 可用容量 | 29.18kWh | 34.04kWh | 38.91kWh | |||||||||||||
| 额定电压 | 614.4Vdc | 716.8Vdc | 819.2Vdc | |||||||||||||
| 电压范围 | 547.2~691.2 | 638.4~806.4 | 729.6~921.6 | |||||||||||||
| 充电电压 | 672Vdc | 784Vdc | 896Vdc | |||||||||||||
| 最大充电电流 | 25A | 25A | 25A | |||||||||||||
| 最大放电电流 | 40A | 40A | 40A | |||||||||||||
| 整体重量 | 310kg | 360kg | 410kg | |||||||||||||
| 整体尺寸(W*H*D) | 640*330*1380 | 640*330*1570 | 640*330*1760 | |||||||||||||
| 产品型号 | RF5120-2S | RF5120-3S | RF5120-4S | RF5120-5S | ||||||||||||
| 电池模组 | 参数指标 | |||||||||||||||
| 标称容量 | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | ||||||||||||
| 可用容量 | 9.73kWh | 14.59kWh | 19.46kWh | 24.32kWh | ||||||||||||
| 额定电压 | 204.8Vdc | 307.2Vdc | 409.6Vdc | 512Vdc | ||||||||||||
| 电压范围 | 182.4~230.4 | 6~ |
364.8~460.8 | 456~576 | ||||||||||||
| 充电电压 | 224Vdc | 336Vdc | 448Vdc | 560Vdc | ||||||||||||
| 最大充电电流 | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||||||||||
| 最大放电电流 | 40A | 40A | 40A | 40A | ||||||||||||
| 整体重量 | 120kg | 170kg | 220kg | 260kg | ||||||||||||
| 整体尺寸 | 640*330*630 | 640*330*820 | 640*330*1000 | 640*330*1200 | ||||||||||||
相关下载
联 系 人:日风销售
电 话:0571-8905 6758
地 址:中国浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路26号
邮 编:311122
售后服务:service@zrfe.com
售后服务热线:(0571)8866 7979
官方服务热线:400-992-6178
科技创新,精益求精,为客户提供满意的服务。公司在保证用户“效率满意、质量满意、服务满意”方面具有周到的服务意识和丰富的经验,长期与国际知名企业开展跨国合作,拥有成熟的研发、生产及运营团队......













