绿色、诚信、高效
户用光储一体机
先进MPPT算法设计,满足光伏利用率最大化
+
核心优势
技术参数
应用场景
相关下载
核心优势
|
产品特点 高效转换 ·最大转换效率99%,大幅提高电能质量 强适应性 ·具备离网运行,可保证重要负载持续供电 高可靠性 ·防护等级IP65,可适应严酷的户外环境 高兼容性 ·支持多机直接并联,扩充容量 ·支持交流三相并机、单相并机以及电池测并机使用 |
![]() |
技术参数
| 产品型号 | HR V- 10kW | HR V-20kW | |||||||||||||
| 光伏输入 | 参数指标 | ||||||||||||||
| 最大输入功率 | 15000Wp | 30000Wp | |||||||||||||
| 最大输入电压 | 1000Vdc | 1000Vdc | |||||||||||||
| MPPT数量 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 每路MPPT最大输入组串数 | 1 | 2 | |||||||||||||
| MPPT电压范围 | 180Vdc~960Vdc | 180Vdc~960Vdc | |||||||||||||
| MPPT满载电压范围 | 350Vdc~850Vdc | 450Vdc~850Vdc | |||||||||||||
| 额定电压 | 450Vdc | 600Vdc | |||||||||||||
| 启动电压 | 200Vdc | 200Vdc | |||||||||||||
| 最大电流 | 17.5A | 25A | |||||||||||||
| 短路电流 | 20A | 30A | |||||||||||||
| 电池参数 | 参数指标 | ||||||||||||||
| 电池类型 | LFP | LFP | |||||||||||||
| 输入路数 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 电压范围 | 150Vdc~800Vdc | 180Vdc~800Vdc | |||||||||||||
| 满载电压范围 | 400Vdc~800Vdc | 400Vdc~800Vdc | |||||||||||||
| 峰值充放电电流/时间 | 35A / 60s | 35A / 60s | |||||||||||||
| 最大充放电电流 | 30A | 25A | |||||||||||||
| 交流侧 ( 并网 ) | 参数指标 | ||||||||||||||
| 额定输出功率 | 10kW | 20kW | |||||||||||||
| 最大输出功率 | 11kVA | 22kVA | |||||||||||||
| 最大电网输入功率 | 20kVA | 40kVA | |||||||||||||
| 最大电网输入电流 | 30A | 60A | |||||||||||||
| 最大输出电流 | 16A | 32A | |||||||||||||
| 额定电网电压 | 230Vac / 400Vac | 230Vac / 400Vac | |||||||||||||
| 电网电压范围 | 184Vac~276Vac | 184Vac~276Vac | |||||||||||||
| 额定电网频率 | 50Hz | 50Hz | |||||||||||||
| 电网频率范围 | 45Hz~55Hz | 45Hz~55Hz | |||||||||||||
| 输入类型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |||||||||||||
| 产品型号 | HR V- 10kW | HR V-20kW | |||||||||||||
| 交流侧 (离网 ) | 参数指标 | ||||||||||||||
| 额定输出功率 | 10kW | 20kW | |||||||||||||
| 额定电压 | 230Vac / 400Vac | 230Vac / 400Vac | |||||||||||||
| 电压范围 | 184Vac~276Vac | 184Vac~276Vac | |||||||||||||
| 最大电流 | 15A | 30A | |||||||||||||
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | |||||||||||||
| 频率范围 | 45Hz~55Hz | 45Hz~55Hz | |||||||||||||
| 总THDu | <3% @ nominal power | ||||||||||||||
| 整机效率 | 参数指标 | ||||||||||||||
| 最大效率 | 98% | ||||||||||||||
| 最大电池充放电效率 | 98% | ||||||||||||||
| 保护功能 | 参数指标 | ||||||||||||||
| 浪涌保护 | DC Type II / AC Type II | ||||||||||||||
| 过压 / 欠压保护 | 具备 | ||||||||||||||
| 过流保护 | 具备 | ||||||||||||||
| 交流侧短路保护 | 具备 | ||||||||||||||
| 防孤岛保护 | 具备 | ||||||||||||||
| 绝缘阻抗检测 | 具备 | ||||||||||||||
| 残余电流 / 电压检测 | 具备 | ||||||||||||||
| 常规参数 | 参数指标 | ||||||||||||||
| 尺寸(W*H*D) | 540mm*460mm*170mm | 580mm*540mm*240mm | |||||||||||||
| 重量 | 30kg | 40kg | |||||||||||||
| 冷却方式 | 自然空气冷却 | 智能强制风冷 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||||||
| 工作温度范围 | -25℃~60℃(>45℃降额) | ||||||||||||||
| 工作湿度范围 | 0~100%(有凝露) | ||||||||||||||
| 最大工作海拔 | 4000m(>4000m降额) | ||||||||||||||
| 通讯接口 | RS485、 CAN | ||||||||||||||
| 人机交互 |
WIFI、4G、蓝牙、LED、APP |
||||||||||||||
相关下载
联 系 人:日风销售
电 话:0571-8905 6758
地 址:中国浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路26号
邮 编:311122
售后服务:service@zrfe.com
售后服务热线:(0571)8866 7979
官方服务热线:400-992-6178
科技创新,精益求精,为客户提供满意的服务。公司在保证用户“效率满意、质量满意、服务满意”方面具有周到的服务意识和丰富的经验,长期与国际知名企业开展跨国合作,拥有成熟的研发、生产及运营团队......








