绿色、诚信、高效
发电侧/电网侧储能
保护功能完备,监控系统实时监测,故障及时告警
+
核心优势
技术参数
应用场景
相关下载
核心优势
|
产品特点 高效转换 ·最大转换效率99%,大幅提高电能质量 降本增效 ·三电平拓扑,电压等级DC1500V,减少电缆成本 安全可靠 ·防护等级IP65,可适应严酷的户外环境 电网支撑 ·具备P/Q调节,V/F调节,离网运行 |
![]() |
技术参数
| 产品型号 | RF 15PCS3 150-HV | RF 15PCS3450-HV | |||||||||||
| 直流侧 | 参数指标 | ||||||||||||
| 最大输入电压 | 1500Vdc | ||||||||||||
| 最小输入电压 | 915Vdc | 1000Vdc | |||||||||||
| 工作电压范围 | 915Vdc~1500Vdc | 1000Vdc~1500Vdc | |||||||||||
| 最大输入电流 | 3864A | 3872A | |||||||||||
| 直流输入路数 | 2 | ||||||||||||
| 交流侧 ( 并网 ) | SPECIFICATIONS | ||||||||||||
| 额定输出功率 | 3150kW | 3450kW | |||||||||||
| 最大输出功率 | 3465kW | 3795kW | |||||||||||
| 最大输出电流 | 3176A | 3176A | |||||||||||
| 额定电网电压 | 630Vac | 690Vac | |||||||||||
| 电网电压范围 | 567Vac~693Vac | 621Vac~759Vac | |||||||||||
| 额定电网频率 | 50Hz | ||||||||||||
| 电网频率范围 | 45Hz~55Hz | ||||||||||||
| 总电流波形畸变率 | <3% @额定功率 | ||||||||||||
| 功率因数 | >0.99 @额定功率 | ||||||||||||
| 无功功率可调范围 | -100%~100% | ||||||||||||
| 效率 | 参数指标 | ||||||||||||
| 最大效率 | 99.00% | ||||||||||||
| 保护 | 参数指标 | ||||||||||||
| 直流输入保护 | 负荷开关+熔断器 | ||||||||||||
| 交流输出保护 | 断路器 | ||||||||||||
| 过电压保护 | DC Type II / AC Type II | ||||||||||||
| 常规参数 | 参数指标 | ||||||||||||
| 尺寸(W*H*D) | 2200mm*2540mm*1300mm | ||||||||||||
| 重量 | 2700kg | ||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||||
| 冷却方式 | 智能强制风冷 | ||||||||||||
| 工作温度范围 | -25℃~60℃(>45℃降额) | ||||||||||||
| 工作湿度范围 | 0~100%(有凝露) | ||||||||||||
| 最大工作海拔 | 5000m(>4000m降额) | ||||||||||||
| 通讯接口 | RS485、CAN、Ethernet | ||||||||||||
相关下载
联 系 人:日风销售
电 话:0571-8905 6758
地 址:中国浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路26号
邮 编:311122
售后服务:service@zrfe.com
售后服务热线:(0571)8866 7979
官方服务热线:400-992-6178
科技创新,精益求精,为客户提供满意的服务。公司在保证用户“效率满意、质量满意、服务满意”方面具有周到的服务意识和丰富的经验,长期与国际知名企业开展跨国合作,拥有成熟的研发、生产及运营团队......








