绿色、诚信、高效
直流储能变流器
实现单簇电池独立控制,充放电管理更精确,安全性更高
+
核心优势
技术参数
应用场景
相关下载
核心优势
|
产品特点 高效稳定 ·1.1倍长期过载,45℃环温不降容 安全可靠 ·保护功能完备,智能监控系统实时监测,故障及时告警 ·模块化并联技术,故障模块直接断开,不影响系统整体运行 应用灵活 ·输入直流电压范围宽,电池配置更灵活 ·支持新旧电池簇混合接入,提高电池利用率,降低使用成本 |
![]() |
技术参数
| 产品型号 | HRV255-HV | |||||||||||||
| 电池侧 | 参数指标 | |||||||||||||
| 最大输入电压 | 1500Vdc | |||||||||||||
| 额定输入电压 | 1100Vdc | |||||||||||||
| 工作电压范围 | 800Vdc~1500Vdc | |||||||||||||
| 直流输入路数 | 2 / 4 | |||||||||||||
| 最大输入电流 | 160 / 80A / 路 | |||||||||||||
| 输出侧 | 参数指标 | |||||||||||||
| 额定输出功率 | 255kW @40℃ | |||||||||||||
| 最大输出功率 | 280kW @长期 / 300kW @短时 | |||||||||||||
| 最大输出电压 | 1500Vdc | |||||||||||||
| 输出电压范围 | 840Vdc~1500Vdc | |||||||||||||
| 最大输出电流 | 305A | |||||||||||||
| 效率 | 参数指标 | |||||||||||||
| 最大效率 | 99.50% | |||||||||||||
| 保护 | 参数指标 | |||||||||||||
| 浪涌保护 | DC Type II | |||||||||||||
| 反接保护 | 具备 | |||||||||||||
| 绝缘监测 | 具备 | |||||||||||||
| 过流保护 | 具备 | |||||||||||||
| 过压保护 | 具备 | |||||||||||||
| 过热降额/保护 | 具备 | |||||||||||||
| 常规参数 | 参数指标 | |||||||||||||
| 尺寸(W*H*D) | 810mm*2270mm*1050mm | |||||||||||||
| 重量 | 300kg | |||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||
| 冷却方式 | 智能强制风冷 | |||||||||||||
| 工作温度范围 | -25℃~60℃(>40℃降额) | |||||||||||||
| 相对湿度范围 | 0~100%(有凝露) | |||||||||||||
| 最大工作海拔 | 4000m(>3000m降额) | |||||||||||||
| 显示 | LED、蓝牙+APP | |||||||||||||
| 通讯 | RS485、 CAN、 PLC | |||||||||||||
相关下载
联 系 人:日风销售
电 话:0571-8905 6758
地 址:中国浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路26号
邮 编:311122
售后服务:service@zrfe.com
售后服务热线:(0571)8866 7979
官方服务热线:400-992-6178
科技创新,精益求精,为客户提供满意的服务。公司在保证用户“效率满意、质量满意、服务满意”方面具有周到的服务意识和丰富的经验,长期与国际知名企业开展跨国合作,拥有成熟的研发、生产及运营团队......








