绿色、诚信、高效
HRV-250KTL-PCS储能变流器
三电平模块化设计,双向能量转换
+
核心优势
技术参数
应用场景
相关下载
核心优势
|
产品特点 灵活配置 ·三电平模块化设计,双向能量转换 高效稳定 ·各模块独立运行,系统在线率99% ·支持1/4支路电池接入,避免电池簇直接并联,有效解决环流问题 智能协同 ·系统多支路保护,多重保护 ·具备削峰填谷自动运行策略 ·具备削峰填谷自动运行策略 安全可靠 ·支持与BMS,EMS系统联动 ·系统多支路保护,多重保护 |
![]() |
技术参数
| 产品参数 | |||||||
| 型号 | HRV-250KTL-PCS | ||||||
| 交流参数 | |||||||
| 额定交流功率 | 250kVA | ||||||
| 接线方式 | 三相四线 | ||||||
| 交流过载能力 | 275kVA | ||||||
| 允许电网电压 | 380/400 (-15%~15%) Vac | ||||||
| 允许电网频率 | 50/60 (-2.5~2.5) Hz | ||||||
| 总电流谐波畸变率 | ≤ 3% | ||||||
| 功率因数 | 0.99/1-1~1 | ||||||
| 直流参数 | |||||||
| 最大直流功率 | 275kW | ||||||
| 直流电压范围 | 600~900Vdc | ||||||
| 直流接入路数 | 1/4 | ||||||
| 每路最大直流电流 | 440/110A | ||||||
| 稳压精度 | ≤ ± 1% | ||||||
| 稳流精度 | ≤ ± 1% | ||||||
| 系统参数 | |||||||
| 最大转换效率 | 97.3% | ||||||
| 尺寸(宽×高×深) | 1200×2160×800 mm | ||||||
| 重量 | 1280kg | ||||||
| 噪声 | < 75dB | ||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||
| 允许环境温度 | -20~60℃(大于50℃降额) | ||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||
| 允许相对湿度 | 0~95%(无凝露) | ||||||
| 允许海拔高度 | 3000m(大于3000m降额) | ||||||
| 通讯参数 | |||||||
| 通讯接口 | RS 485, Ethernet, CAN | ||||||
| 通讯协议 | ModbusTCP/RTU, IEC104 | ||||||
| BMS接入 | 支持 | ||||||
相关下载
联 系 人:日风销售
电 话:0571-8905 6758
地 址:中国浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路26号
邮 编:311122
售后服务:service@zrfe.com
售后服务热线:(0571)8866 7979
官方服务热线:400-992-6178
科技创新,精益求精,为客户提供满意的服务。公司在保证用户“效率满意、质量满意、服务满意”方面具有周到的服务意识和丰富的经验,长期与国际知名企业开展跨国合作,拥有成熟的研发、生产及运营团队......








