绿色、诚信、高效
HRV100KW-200kWh
一体化设计,高度集成
+
核心优势
技术参数
应用场景
相关下载
核心优势
|
产品特点 灵活配置 ·All in one设计,高度集成化 高效稳定 ·最大系统循环效率92% 最优算法 ·PCS与电池簇电压的最优兼容设计 ·按需调配,削峰填谷自动运行 安全可靠 ·支持BMS,EMS系统联动 |
![]() |
技术参数
| 产品参数 | |||||
| 型号 | HRV100KW-200kWh | ||||
| 交流参数 | |||||
| 额定交流功率 | 100kW | ||||
| 接线方式 | 三相三线 | ||||
| 交流过载能力 | 110kW | ||||
| 允许电网电压 | 380/400 (-15%~10%) Vac | ||||
| 允许电网频率 | 50/60 (-2.5~2.5) Hz | ||||
| 总电流谐波畸变率 | ≤ 3% | ||||
| 功率因数 | 0.99/1-1~1 | ||||
| 电池侧参数 | |||||
| 电芯类型 | LFP 280Ah | ||||
| 电池系统配置 | 1P224S | ||||
| 额定电压 | 716.8V | ||||
| 电池电压范围 | 627.2~795.2V | ||||
| 电量 | 200kWh | ||||
| 系统参数 | |||||
| 噪声 | < 70dB | ||||
| 防护等级 | IP55 | ||||
| 允许环境温度 | -20~60 ℃ | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 允许相对湿度 | 0~95%(无凝露) | ||||
| 机柜尺寸(宽×高×深) | 1600 * 2450 * 1100 mm | ||||
| 允许海拔高度 | 3000m(大于3000m降额) | ||||
| 机柜重量 | 2.5t | ||||
| 通讯参数 | |||||
| 对外通讯接口 | RS 485, Ethernet | ||||
| 对外通讯协议 | Modbus TCP/RTU | ||||
相关下载
联 系 人:日风销售
电 话:0571-8905 6758
地 址:中国浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路26号
邮 编:311122
售后服务:service@zrfe.com
售后服务热线:(0571)8866 7979
官方服务热线:400-992-6178
科技创新,精益求精,为客户提供满意的服务。公司在保证用户“效率满意、质量满意、服务满意”方面具有周到的服务意识和丰富的经验,长期与国际知名企业开展跨国合作,拥有成熟的研发、生产及运营团队......








